บล็อกลม ขนาด 3/4 นิ้ว
MODEL |
Brand | ขนาดแกน in | ขนาดสกรู | ความเร็วรอบ r.p.m. | แรงบิดสูงสุด ft-lbs | อัตราการใช้ลม cfm | ความยาว mm | น้ำหนัก kg | ทางเข้าลม |
200PN | ACE | ¾” | 19 mm | 5,900 | 470 | 14 | 241 | 4.23 | ¼” PT |
2500PN | ACE | ¾” | 25 mm | 4,300 | 1100 | 20 | 253 | 6.43 | ⅜” PT |
865 | KOP | ¾” | ¾” | 5,300 | 600 | 14.1 | 216 | 3.6 | ¼” PT |
AB-2100P | BRP | ¾” | 21 mm | 6,500 | 812 | | 216 | 4.0 | ⅜” NPT |
SI-1540T | SHINANO | ¾” | ¾” | 6,500 | 1,475 | 9.0 | 240 | 3.40 | ⅜” NPT |
SI-1546T | SHINANO | ¾” | ¾” | 6,500 | 1,401 | 9.0 | 388 | 4.10 | ⅜” NPT |
TG-1860 | T&G | ¾” | 25 mm | 4,300 | 1,490 | 20 | 253 | 5.85 | ⅜” NPT |
TG-1860L | T&G | ¾” | 25 mm | 4,300 | 1,490 | 20 | 292 | 6.05 | ⅜” NPT |
YB-403 | BRP | ¾” | 25 mm | 4,500 | 500 | | 245 | 4.8 | ¼” NPT |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840